Les devoirs |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Décembre |
Janvier |
Février |
||||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Mars |
Avril |
Mai |
||||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Juin |
|
|||||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||